Gemiddelde wachttijd
Periode |
Gemiddelde wachttijd |
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Uptime
Periode |
Uptime |
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Laatste storingen
Begin |
Eind |
Downtime |
28-08-2020 20:10 | 28-08-2020 21:35 | 85 minuten |
18-08-2020 19:05 | 18-08-2020 19:20 | 15 minuten |
16-08-2020 19:10 | 16-08-2020 19:40 | 30 minuten |
16-08-2020 15:40 | 16-08-2020 16:05 | 25 minuten |
11-08-2020 20:50 | 11-08-2020 21:10 | 20 minuten |
Laatste onderhoudsbeurten
Begin |
Eind |
Downtime |
07-04-2020 04:00 | 09-04-2020 15:40 | 2.5 dagen |
01-04-2019 04:05 | 05-04-2019 13:55 | 4.4 dagen |
09-04-2018 04:00 | 13-04-2018 17:10 | 4.5 dagen |
13-03-2017 04:05 | 17-03-2017 17:05 | 4.5 dagen |