Gemiddelde wachttijd
Periode |
Gemiddelde wachttijd |
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Uptime
Periode |
Uptime |
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Laatste storingen
Begin |
Eind |
Downtime |
25-07-2020 17:55 | 25-07-2020 18:25 | 30 minuten |
26-06-2020 20:05 | 26-06-2020 20:15 | 10 minuten |
19-06-2020 18:55 | 19-06-2020 19:00 | 5 minuten |
11-06-2020 09:35 | 11-06-2020 09:45 | 10 minuten |
04-06-2020 09:30 | 04-06-2020 13:45 | 255 minuten |
Laatste onderhoudsbeurten
Begin |
Eind |
Downtime |
04-03-2019 04:05 | 23-05-2019 04:00 | 80 dagen |
03-12-2018 04:05 | 08-12-2018 04:00 | 5 dagen |
25-09-2017 04:05 | 30-09-2017 04:00 | 5 dagen |
07-09-2015 04:05 | 26-09-2015 04:05 | 19 dagen |