Periode | Gemiddelde wachttijd |
---|---|
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Periode | Uptime |
---|---|
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Begin | Eind | Downtime |
---|---|---|
16-08-2020 19:10 | 16-08-2020 20:40 | 90 minuten |
11-08-2020 19:50 | 11-08-2020 21:20 | 90 minuten |
16-06-2020 14:05 | 16-06-2020 16:25 | 140 minuten |
12-06-2020 21:50 | 12-06-2020 23:20 | 90 minuten |
13-08-2019 15:50 | 13-08-2019 16:10 | 20 minuten |
Stap in één van de de zweef- of draaimolens op dit Oud-Hollandse dorpsplein. Op dit plein kun je ook genieten van allerlei Hollandse le"
Download Efteling App