Periode | Gemiddelde wachttijd |
---|---|
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Periode | Uptime |
---|---|
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Begin | Eind | Downtime |
---|---|---|
26-06-2018 10:25 | 26-06-2018 11:50 | 85 minuten |
Begin | Eind | Downtime |
---|---|---|
14-03-2019 04:00 | 15-03-2019 16:25 | 1.5 dagen |
Een razendsnelle houten racerachtbaan waarin je het met wel 75 km/u opneemt tegen een ander team van "
Download Efteling App