Periode | Gemiddelde wachttijd |
---|---|
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Periode | Uptime |
---|---|
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Begin | Eind | Downtime |
---|---|---|
28-08-2020 20:15 | 28-08-2020 21:35 | 80 minuten |
18-08-2020 19:05 | 18-08-2020 19:20 | 15 minuten |
16-08-2020 19:10 | 16-08-2020 20:00 | 50 minuten |
16-08-2020 15:40 | 16-08-2020 16:05 | 25 minuten |
11-08-2020 21:50 | 11-08-2020 22:05 | 15 minuten |
In de dubbele achtbaan Max & Moritz beleef je met de hele familie een spannende, doldwaze rit vol streken. Let onderweg goed op, want"
Download Efteling App