Gemiddelde wachttijd
Periode |
Gemiddelde wachttijd |
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Uptime
Periode |
Uptime |
Vandaag | - |
Gisteren | - |
Afgelopen 7 dagen | - |
Afgelopen 14 dagen | - |
Laatste storingen
Begin |
Eind |
Downtime |
08-08-2020 21:05 | 08-08-2020 21:20 | 15 minuten |
06-08-2020 21:15 | 06-08-2020 21:55 | 40 minuten |
18-07-2020 19:00 | 18-07-2020 20:00 | 60 minuten |
11-07-2020 09:20 | 11-07-2020 10:10 | 50 minuten |
04-07-2020 19:45 | 04-07-2020 20:45 | 60 minuten |
Laatste onderhoudsbeurten
Begin |
Eind |
Downtime |
12-10-2020 04:00 | 15-10-2020 04:00 | 3 dagen |
08-10-2018 04:00 | 17-11-2018 04:00 | 40 dagen |
06-11-2017 04:00 | 25-11-2017 04:00 | 19 dagen |
02-11-2015 04:05 | 07-11-2015 04:05 | 5 dagen |